Week 10: Palermo vs. Bukhara
| Palermo | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Big Moose, SF | 3-10 | 0-3 | 2-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 |
| Bilal Ghous, PG | 7-16 | 1-4 | 6-6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 21 |
| Khalid Itani, PF | 1-4 | 0-2 | 1-4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Mairaj A | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Shafic Itani, PG | 5-7 | 1-3 | 1-1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Towfeek Hamzeh, PG | 3-11 | 0-0 | 1-2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 19-48 | 2-12 | 11-15 | 32 | 7 | 8 | 3 | 11 | 10 | ||
| 39.6% | 16.7% | 73.3% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Bukhara | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ammar Idelbi, C | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Islam Abbassi, PG | 6-20 | 0-2 | 2-3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| Mustafa Abbassi, PG | 4-21 | 3-11 | 2-2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 13 |
| Obada A, PF | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Omar lil o Abbassi, SG | 3-11 | 0-6 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Omar Big O Abbassi, C | 3-9 | 0-2 | 0-0 | 11 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 |
| Zakariya A | 3-4 | 0-0 | 1-2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 19-68 | 3-21 | 6-9 | 40 | 8 | 7 | 0 | 9 | 13 | ||
| 27.9% | 14.3% | 66.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


