Week 9: Palermo vs. Tripoli
| Palermo | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Big Moose, SF | 4-9 | 3-7 | 3-4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 |
| Bilal Ghous, PG | 6-8 | 2-3 | 2-2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| Khalid Itani, PF | 5-11 | 1-4 | 5-7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| Shafic Itani, PG | 5-9 | 1-4 | 0-0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Towfeek Hamzeh, PG | 8-12 | 2-5 | 3-3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 21 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 28-49 | 9-23 | 13-16 | 30 | 15 | 5 | 2 | 4 | 8 | ||
| 57.1% | 39.1% | 81.3% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Tripoli | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ali Rahin, SF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ali Hassan, PG | 8-18 | 3-12 | 1-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20 |
| Jean Gomez, C | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Mujtaba S, SG | 6-10 | 3-4 | 4-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 19 |
| Nawhed Sherifi, PG | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sal Rahin, SF | 5-16 | 4-13 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| Shai Gilgeous-Ahmad, PG | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yusef Froogh, SF | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 23-56 | 10-32 | 5-7 | 25 | 10 | 0 | 1 | 7 | 14 | ||
| 41.1% | 31.3% | 71.4% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


