Week 5: Dhaka vs. Damascus
| Dhaka | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ameer Koyas, SF | 5-12 | 2-2 | 1-2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| Eric Dobric, PF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Fahad Siddiqui, SG | 4-13 | 3-12 | 2-3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 13 |
| Faraz Chaudry, SF | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Farzad Messaq, SF | 5-22 | 0-9 | 1-2 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 |
| Michael Rawls, PG | 5-13 | 0-1 | 0-0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 |
| Salman Ilyas | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 24-71 | 5-24 | 4-7 | 40 | 13 | 7 | 1 | 9 | 12 | ||
| 33.8% | 20.8% | 57.1% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Damascus | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Abdul Kareem Elsammak, PG | 5-8 | 1-2 | 4-6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 15 |
| Big Moose, SF | 4-9 | 1-2 | 2-2 | 16 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 11 |
| Marwan Tamimi | 3-7 | 2-3 | 2-4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Muhannad Darwish, C | 6-18 | 0-1 | 0-0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 |
| Omar Hussein, SG | 1-11 | 1-9 | 6-6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 19-53 | 5-17 | 14-18 | 38 | 7 | 5 | 4 | 11 | 7 | ||
| 35.8% | 29.4% | 77.8% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


