Week 2: Damascus vs. Istanbul
| Damascus | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aatif Sheikh | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Ali Mian, SG | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Attiq Amjad, PF | 1-7 | 0-0 | 0-0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| Faraz Chaudry, SF | 4-7 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 |
| Saad Khurshid, SG | 3-10 | 1-6 | 3-6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Shivam Malhotra, SG | 7-17 | 2-6 | 0-0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 16 |
| Yusuf Jabaar | 6-13 | 1-5 | 0-0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 21-57 | 4-20 | 5-8 | 31 | 16 | 10 | 1 | 12 | 19 | ||
| 36.8% | 20.0% | 62.5% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Istanbul | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ahmed Naiem, SG | 1-5 | 0-2 | 1-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Mustafa Abbassi, PG | 9-17 | 4-8 | 0-0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 22 |
| Rajab Abbassi | 4-11 | 1-2 | 2-7 | 16 | 4 | 4 | 0 | 5 | 3 | 11 |
| Zaied Abbassi, SF | 4-10 | 1-1 | 1-2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Zakariya A | 3-14 | 0-0 | 3-6 | 11 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 9 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 21-57 | 6-13 | 7-19 | 43 | 12 | 10 | 0 | 14 | 6 | ||
| 36.8% | 46.2% | 36.8% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


