Week 12: Kabul vs. Bukhara
| Kabul | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alat-Eldin Ahmed, C | 3-9 | 0-0 | 2-3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| Ali Rameen Wallizadeh, SF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Baram Cortez | 0-0 | 0-0 | 3-4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Edriss Froogh, SG | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| Farhad Babury | 9-20 | 0-3 | 1-3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 19 |
| Mujtaba S, SG | 1-5 | 0-1 | 5-8 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| Tariq Yaqoobi | 7-14 | 5-10 | 2-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 |
| W F, PF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 22-51 | 7-17 | 13-22 | 39 | 17 | 2 | 0 | 12 | 18 | ||
| 43.1% | 41.2% | 59.1% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Bukhara | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ahsan Khan, PG | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Ali Alsaidi, SG | 3-7 | 1-2 | 3-4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 |
| Aymen Abdelfatah, PF | 2-6 | 0-1 | 2-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| Khalied Saleh, SF | 5-17 | 1-7 | 7-8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 |
| Mohammad Masri, PG | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mohammad Niwash, C | 2-9 | 1-6 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| Raied Saleh, SF | 4-9 | 0-1 | 8-10 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 16 |
| Waleed Gabr, PF | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 16-49 | 3-18 | 21-28 | 27 | 7 | 6 | 0 | 9 | 20 | ||
| 32.7% | 16.7% | 75.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


