Week 7: Baysan vs. Bir Seb'a
| Baysan | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Big Moose, SF | 3-10 | 1-5 | 3-4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| Ehsan Popal, SG | 3-7 | 2-6 | 0-0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Hekmat Habibullah, PF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Humza Shah | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Ishaq Shah | 3-10 | 2-5 | 2-4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| Kareem Ahmed, PG | 3-12 | 3-9 | 0-1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| Kasey Ramsey, C | 2-10 | 1-5 | 2-4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 15-53 | 9-31 | 7-13 | 28 | 8 | 8 | 2 | 8 | 4 | ||
| 28.3% | 29.0% | 53.8% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Bir Seb'a | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Abdullah Shabazz, SF | 4-9 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 |
| Anas Ani, PG | 3-17 | 1-11 | 1-2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 8 |
| Danesh Thirukumaran, PG | 2-9 | 1-5 | 1-2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| Mahmoud Z, PG | 2-7 | 2-3 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| Mairaj A | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Omar Atieh, SF | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Salman Ilyas | 5-8 | 0-1 | 0-0 | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 16-56 | 5-23 | 2-4 | 34 | 4 | 7 | 2 | 12 | 15 | ||
| 28.6% | 21.7% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


