Week 5: Blazers vs. Hornets
| Blazers | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ali Afshar, PF | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Edriss Froogh, SG | 5-10 | 2-5 | 7-10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 |
| Farhad Babury | 6-18 | 1-2 | 4-6 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| Mujtaba S, SG | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Qasim Salimi, SF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Saad Khurshid, SG | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tariq Yaqoobi | 2-8 | 0-5 | 5-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Yamin F, SG | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 17-47 | 5-15 | 16-22 | 33 | 8 | 2 | 1 | 0 | 12 | ||
| 36.2% | 33.3% | 72.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Hornets | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Abdul-Rahman Husain, SF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Haroon Tahir, PG | 4-9 | 0-0 | 2-3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| Isaiah Davenport, SG | 4-9 | 1-3 | 5-5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| Omar Khan, PG | 3-3 | 0-0 | 1-1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Omar Hassan, SF | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| Walid Tahir, SG | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Zakariya Ramjan, PG | 3-9 | 2-4 | 0-2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 17-34 | 4-9 | 8-11 | 16 | 2 | 7 | 1 | 0 | 19 | ||
| 50.0% | 44.4% | 72.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


