Week 1: Kashgar vs. Tripoli
| Kashgar | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bassam Mustafa, SG | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| David Ramirez, PG | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Fahad Nouh, SG | 1-7 | 0-3 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Mahdey S, SG | 3-11 | 0-4 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Shadi Alfauri | 8-14 | 1-6 | 0-4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 |
| Shadi Taha, SG | 1-14 | 1-10 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Yousef Hindi, SF | 3-11 | 1-7 | 1-2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 16-63 | 3-32 | 1-6 | 26 | 9 | 7 | 1 | 6 | 8 | ||
| 25.4% | 9.4% | 16.7% | ||||||||
| Technical Fouls: Shadi Taha (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Tripoli | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ismile A | 3-6 | 1-3 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| Jason Weiss, PF | 3-4 | 0-0 | 2-4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 |
| Mujtaba S, SG | 7-9 | 2-4 | 0-0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| Sadat Safi, PG | 4-5 | 0-1 | 1-3 | 6 | 10 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| Solomon Hassanzadeh, PG | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| W F, PF | 6-10 | 0-0 | 0-2 | 15 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 12 |
| Zabi Shahsamand, SG | 5-13 | 3-9 | 2-2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 29-52 | 7-20 | 7-13 | 44 | 20 | 2 | 4 | 14 | 7 | ||
| 55.8% | 35.0% | 53.8% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


