Week 1: Baghdad vs. Damascus
| Baghdad | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam S, PF | 1-4 | 0-0 | 0-1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Dola Solanke | 4-6 | 0-0 | 1-2 | 8 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 9 |
| Ibrahim Mohammad, SF | 1-5 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Jaber Jaber, PG | 7-15 | 2-5 | 1-2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| Muhannad Natsheh, SG | 6-10 | 3-3 | 1-2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 16 |
| Omar Choukeir, PF | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Omar Khalaf, C | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Zakariya Ramjan, PG | 1-7 | 0-3 | 0-0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 21-50 | 6-13 | 3-7 | 35 | 11 | 9 | 3 | 15 | 14 | ||
| 42.0% | 46.2% | 42.9% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Damascus | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Faizan Munshi, SG | 6-15 | 1-4 | 2-3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 15 |
| Gerald Cruz, PG | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mairaj A | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Mohamed Amin | 2-10 | 0-4 | 1-2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Saad Khurshid, SG | 1-4 | 0-2 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Yahya Gordon, PG | 2-19 | 0-6 | 6-6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 |
| Yusuf Jabaar | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 13-61 | 1-20 | 10-13 | 29 | 2 | 5 | 2 | 12 | 10 | ||
| 21.3% | 5.0% | 76.9% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


