Week 5: Cordoba vs. Damascus
| Cordoba | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel G, PG | 3-5 | 2-3 | 0-0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Fernando Jr Serna, PG | 8-18 | 2-7 | 0-0 | 6 | 9 | 3 | 0 | 4 | 1 | 18 |
| Matthew Florio, C | 7-8 | 0-0 | 0-0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 14 |
| Mujtaba S, SG | 8-11 | 2-2 | 2-2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| Ryan Nova, SG | 3-9 | 1-2 | 0-0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| Shann Deenyo C, PG | 11-18 | 2-4 | 3-5 | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 27 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 40-69 | 9-18 | 5-7 | 39 | 30 | 9 | 0 | 11 | 10 | ||
| 58.0% | 50.0% | 71.4% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Damascus | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ammar Idelbi, C | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Gerald Cruz, PG | 3-7 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Mohamed Amin | 10-14 | 1-3 | 1-3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22 |
| Saad Khurshid, SG | 4-7 | 1-2 | 3-6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| Yahya Gordon, PG | 5-19 | 0-3 | 1-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 |
| Yusuf Jabaar | 0-6 | 0-3 | 0-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 25-61 | 3-14 | 5-13 | 21 | 5 | 6 | 2 | 10 | 5 | ||
| 41.0% | 21.4% | 38.5% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


