Week 9: Timbuktu vs. Tripoli
| Timbuktu | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Naiem, SG | 2-4 | 1-2 | 0-1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Anwar K, SF | 3-13 | 0-4 | 3-6 | 8 | 7 | 4 | 2 | 5 | 1 | 9 |
| Ibrahim Fahmy | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Mustafa Abbassi, PG | 12-25 | 6-14 | 0-0 | 3 | 6 | 5 | 0 | 3 | 1 | 30 |
| Rajab Abbassi | 6-15 | 0-3 | 0-2 | 19 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 12 |
| Zaied Abbassi, SF | 5-8 | 1-4 | 1-2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 30-69 | 8-27 | 4-11 | 46 | 21 | 15 | 6 | 14 | 7 | ||
| 43.5% | 29.6% | 36.4% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Tripoli | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ahmad A, SF | 2-12 | 2-8 | 0-0 | 11 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| Akib Ali, SF | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kareem Sayed, SF | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Mairaj A | 2-9 | 0-0 | 0-2 | 14 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Victor Robinson, SG | 9-19 | 6-13 | 2-3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 26 |
| Yahya Gordon, PG | 8-25 | 2-6 | 3-4 | 8 | 4 | 2 | 0 | 7 | 4 | 21 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 22-74 | 10-30 | 5-9 | 45 | 9 | 12 | 0 | 18 | 13 | ||
| 29.7% | 33.3% | 55.6% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


