Week 15: Sana'a vs. Damascus
| Sana'a | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdul-Rahman Husain, SF | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 
| Ammar Shahid, SF | 8-18 | 4-8 | 1-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 21 | 
| Mustafa Abbassi, PG | 6-17 | 3-8 | 2-5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 17 | 
| Omar Khan, PG | 3-3 | 0-0 | 0-1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| Qasim Salimi, SF | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 
| Walid Tahir, SG | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 
| Waqas Khan, PG | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 18-48 | 7-19 | 3-8 | 32 | 11 | 4 | 2 | 21 | 18 | ||
| 37.5% | 36.8% | 37.5% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Damascus | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| Adham Elfayoumi, SG | 4-8 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 
| Ahmed Naiem, SG | 0-1 | 0-1 | 1-3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Chris H | 5-14 | 1-3 | 4-8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 15 | 
| Islam Elfayoumi, SF | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| Jihad Mustafa, PG | 4-16 | 0-4 | 5-8 | 11 | 6 | 7 | 0 | 1 | 3 | 13 | 
| Kareem Sayed, SF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Layth Abbasi, PF | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 6 | 
| Yamin F, SG | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 18-49 | 3-16 | 10-19 | 29 | 11 | 20 | 5 | 9 | 12 | ||
| 36.7% | 18.8% | 52.6% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

 MYCC Network


