Week 1: Baghdad vs. Bukhara
| Baghdad | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed El Dekki | 1-5 | 0-1 | 0-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Alex Maurice | 3-12 | 1-4 | 0-0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Jibran Siddiqi, SG | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Mahdi Masri, SG | 5-12 | 0-0 | 1-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 |
| Muhannad Natsheh, SG | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| Omar Choukeir, PF | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Shahrukh Bari, SF | 3-10 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 18-51 | 1-5 | 1-4 | 20 | 8 | 7 | 2 | 11 | 10 | ||
| 35.3% | 20.0% | 25.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Bukhara | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ahsan Khan, PG | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Ali Alsaidi, SG | 4-8 | 1-4 | 3-4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| Aymen Abdelfatah, PF | 4-11 | 1-2 | 1-2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| Khalied Saleh, SF | 8-13 | 2-5 | 0-0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 |
| Mohammad Masri, PG | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Mohammad Niwash, C | 4-7 | 0-2 | 0-0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| Raied Saleh, SF | 5-8 | 2-4 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 |
| Waleed Gabr, PF | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 27-54 | 6-19 | 4-6 | 26 | 11 | 6 | 4 | 12 | 9 | ||
| 50.0% | 31.6% | 66.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


