Week 4: Istanbul vs. Damascus
| Istanbul | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hakeem Malik, SF | 4-14 | 2-10 | 0-0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 |
| Huzaifa Piperdi | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mohammed Diakite, SF | 6-16 | 0-3 | 3-4 | 14 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 15 |
| MurkEmMar , SF | 3-8 | 2-6 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Qasim Ansari, SG | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Salman Ahmed, PG | 4-10 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| Tyler C, SF | 1-3 | 0-0 | 0-2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 19-58 | 5-26 | 3-6 | 31 | 9 | 11 | 2 | 12 | 16 | ||
| 32.8% | 19.2% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Damascus | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Abdul-Rahman Husain, SF | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Ahmad Kanan, SF | 1-4 | 0-2 | 4-5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| Anwar Ahmad, SF | 7-19 | 1-5 | 0-2 | 12 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 15 |
| Hamza zulfiqar, C | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Sahir Ashraf, SG | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Saleem Mendoza, SG | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waqas Ahmad, PF | 5-13 | 0-1 | 0-3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Yaseen Zohny, PG | 6-10 | 0-2 | 1-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 22-52 | 3-13 | 5-11 | 35 | 10 | 9 | 1 | 10 | 8 | ||
| 42.3% | 23.1% | 45.5% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


