Week 10: Dhaka vs. Tripoli
| Dhaka | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmad A | 16-32 | 4-13 | 2-2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 |
| Mahmmoud Abdelghani, SG | 1-6 | 0-4 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Mohammad Abdelghani, PF | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Mujahed Deeb, SF | 9-20 | 0-6 | 0-0 | 15 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 28-62 | 4-24 | 2-2 | 29 | 25 | 1 | 0 | 3 | 6 | ||
| 45.2% | 16.7% | 100.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Tripoli | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Anssoumane Kande, SG | 5-8 | 2-4 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Elias Aglaguel, PG | 4-9 | 0-3 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Khaled Sehwail, SG | 4-8 | 2-4 | 1-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Moad Aglaguel | 4-6 | 0-0 | 2-4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Moayad Abul-Huda, PG | 9-10 | 1-2 | 0-0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Mohamed Adam, PF | 2-7 | 1-5 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Omar Mana, C | 5-8 | 1-2 | 1-3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 33-56 | 7-20 | 6-11 | 27 | 14 | 9 | 2 | 2 | 1 | ||
| 58.9% | 35.0% | 54.5% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


