Week 10: Kabul vs. Beirut
| Kabul | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hassan Farhat, PF | 4-11 | 4-7 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Hosameldeen Karkis, SF | 8-14 | 1-4 | 1-2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| Marwan Tamimi | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Muhammad Mustafa, SG | 2-5 | 0-2 | 0-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Raied Saleh, SF | 5-8 | 0-0 | 6-8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| Saad Yousuf | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 20-43 | 6-17 | 7-12 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||
| 46.5% | 35.3% | 58.3% | ||||||||
| Technical Fouls: Raied Saleh (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Beirut | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ahmad Asfour, PF | 1-4 | 0-3 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Amir Hassan, PF | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Joseph Ciringione, SG | 8-12 | 6-10 | 1-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| Khalid Itani | 6-8 | 0-0 | 1-3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Mustafa Barakat, PF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shafic Itani, PG | 5-9 | 1-3 | 0-0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| Towfeek Hamzeh, PG | 6-7 | 0-0 | 3-5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 28-45 | 9-20 | 7-11 | 19 | 12 | 2 | 0 | 0 | 8 | ||
| 62.2% | 45.0% | 63.6% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


