Week 5: Dhaka vs. Tripoli
| Dhaka | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmad A | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Ian Felix | 4-12 | 0-1 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Mahmmoud Abdelghani, SG | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Mohammad Abdelghani, PF | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Muhannad Atiyat, PF | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| Nabil Allan, SF | 2-8 | 1-4 | 0-0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Tavian P, PF | 12-26 | 4-10 | 0-0 | 11 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 28 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 23-59 | 5-19 | 0-1 | 25 | 9 | 4 | 4 | 5 | 12 | ||
| 39.0% | 26.3% | 0.0% | ||||||||
| Technical Fouls: Nabil Allan (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Tripoli | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Anssoumane Kande, SG | 9-20 | 5-15 | 5-6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 |
| Elias Aglaguel, PG | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Khaled Sehwail, SG | 2-7 | 0-2 | 0-1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Moayad Abul-Huda, PG | 8-17 | 0-6 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 16 |
| Mohamed Adam, PF | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Omar Mana, C | 4-11 | 0-0 | 1-5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 23-63 | 5-29 | 6-12 | 24 | 8 | 4 | 3 | 8 | 11 | ||
| 36.5% | 17.2% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


