Week 10: Al-Khalil vs. Safad
| Al-Khalil | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adnan Elcharfa, C | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ahmed Kasana, C | 2-4 | 1-2 | 1-2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| Elton Vojka, SG | 7-19 | 2-9 | 1-2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 |
| Khalil Farraj | 3-13 | 2-7 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| Mohamed Sxlz, PG | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Usama Ahmed, SG | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Youssef Elshenawy, C | 4-7 | 1-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 17-48 | 6-21 | 3-6 | 22 | 6 | 1 | 1 | 5 | 9 | ||
| 35.4% | 28.6% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Safad | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Big Moose, SF | 4-9 | 0-1 | 4-5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Bigmoe Burqa, PF | 0-4 | 0-4 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ishaq Shah | 3-5 | 0-1 | 1-2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Ismail Shah, SF | 3-13 | 2-9 | 0-0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| NolimitHam H, SG | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Outman Dayja, SG | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Todd S, SF | 10-16 | 0-0 | 1-3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 24-55 | 6-23 | 6-10 | 31 | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 | ||
| 43.6% | 26.1% | 60.0% | ||||||||
| Technical Fouls: Bigmoe Burqa (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


