Week 6: Jerusalem vs. Shatila
| Jerusalem | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chandler Smith | 7-19 | 3-9 | 1-1 | 16 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 18 |
| Ibrahim Jalloh, SF | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| Jonaid Aslam | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| Justin Downs, PG | 7-18 | 2-8 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 |
| Kieara Yasin, PG | 6-17 | 4-14 | 0-0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 |
| Nabeel Suleiman, PG | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Sumair Akhtar, PG | 1-6 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 24-65 | 11-35 | 1-1 | 32 | 14 | 8 | 4 | 13 | 16 | ||
| 36.9% | 31.4% | 100.0% | ||||||||
| Technical Fouls: Kieara Yasin (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Shatila | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| AbdulWahdud Surin | 11-17 | 2-5 | 2-7 | 18 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 26 |
| Andy Castanaro, SF | 4-9 | 1-2 | 0-0 | 15 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| Ibrahim Turki, PF | 11-23 | 4-7 | 1-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 27 |
| Mohammad Elshinawy, PG | 2-9 | 1-4 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Saad Khurshid, SG | 2-9 | 2-6 | 1-2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 |
| Umar Choudhry, PF | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 31-68 | 10-24 | 4-15 | 44 | 16 | 9 | 4 | 14 | 8 | ||
| 45.6% | 41.7% | 26.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


