Week 3: Yazur vs. Areeha
| Yazur | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Daoud | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Alaa Belhadj, PG | 3-10 | 3-8 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| Ali Mahin, SG | 2-8 | 2-5 | 1-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Atef Zeed, PG | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Hicham Elalam, SF | 4-10 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| Marawan Elbaz | 5-11 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Omar E | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 16-43 | 6-17 | 1-4 | 15 | 7 | 2 | 2 | 5 | 10 | ||
| 37.2% | 35.3% | 25.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Areeha | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ahmad Asfour, PF | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ali Suiafan, PF | 5-8 | 0-2 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 |
| Bilal Alamrany, SF | 1-7 | 1-7 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Jihad Mustafa, PG | 4-11 | 1-6 | 2-4 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| Nour Moati, PG | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Omar Singer, PG | 6-19 | 0-3 | 2-2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 14 |
| Salman Ilyas | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 20-54 | 4-24 | 5-8 | 11 | 15 | 7 | 1 | 9 | 6 | ||
| 37.0% | 16.7% | 62.5% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


