Week 1: Tiberias vs. Tulkarem
| Tiberias | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ali Hassan, PG | 4-11 | 3-6 | 2-3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| Andrew Niedermaier, SG | 9-20 | 5-11 | 1-3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 |
| Christopher Hall, PG | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Ghazi Mustafa | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| Mahadye Paniahie, PG | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Sej K, PF | 0-10 | 0-2 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Yazan Abdelkarim, PF | 6-9 | 0-0 | 0-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 21-61 | 10-26 | 3-7 | 18 | 5 | 2 | 2 | 4 | 16 | ||
| 34.4% | 38.5% | 42.9% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Tulkarem | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| amran alamrany, PF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Elias Aglaguel, PG | 6-12 | 3-7 | 1-1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| Hassan Farhat, PF | 3-10 | 2-7 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Khaled Sehwail, SG | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Moad Aglaguel | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moayad Abul-Huda, PG | 5-11 | 0-2 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Omar Mana, C | 5-13 | 0-0 | 10-13 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 20 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 21-49 | 6-17 | 11-15 | 21 | 6 | 2 | 3 | 3 | 9 | ||
| 42.9% | 35.3% | 73.3% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


