Week 1: Areeha vs. Haifa
| Areeha | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmad Asfour, PF | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ali Suiafan, PF | 7-11 | 3-5 | 2-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| Bilal Alamrany, SF | 3-7 | 3-7 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Jihad Mustafa, PG | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Mahrooz Qaderi, PG | 6-14 | 2-7 | 2-4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 16 |
| Nour Moati, PG | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Omar Singer, PG | 4-14 | 1-7 | 2-3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 |
| Salman Ilyas | 3-3 | 0-0 | 0-2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 26-56 | 10-30 | 6-13 | 17 | 1 | 3 | 1 | 10 | 3 | ||
| 46.4% | 33.3% | 46.2% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Haifa | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Adam Charrkas, SF | 4-9 | 3-5 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 |
| Deep Patel, SG | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Layth Khalil, C | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moe Rayyan, SG | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Mohammad Mustafa, PF | 1-3 | 0-1 | 0-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Raj Patel, SG | 3-11 | 2-8 | 1-3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| Shahzaib Khan, PG | 11-22 | 3-10 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 25 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 22-53 | 9-28 | 1-4 | 14 | 4 | 5 | 0 | 5 | 12 | ||
| 41.5% | 32.1% | 25.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


