Week 2: Baysan vs. Jerusalem
| Baysan | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aadil Yousuf, SF | 4-7 | 0-0 | 1-2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 
| Adeeb Yousef, SG | 6-21 | 4-12 | 4-5 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 | 
| Moe Rayyan, SG | 6-22 | 4-15 | 0-0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 16 | 
| Nour Moati, PG | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| Salman Ilyas | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 
| Umar Khattak, PG | 0-3 | 0-1 | 2-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| Zeshan Afzal, SG | 1-6 | 0-3 | 0-1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 20-66 | 9-35 | 7-12 | 33 | 11 | 10 | 4 | 4 | 13 | ||
| 30.3% | 25.7% | 58.3% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Jerusalem | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| Admir Kolenovic | 1-5 | 0-4 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Malik Zubi, SG | 3-8 | 3-7 | 0-0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 9 | 
| Muhanad Deeb, PF | 7-13 | 0-0 | 1-3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 
| Omar Singer, PG | 3-8 | 3-5 | 2-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | 
| Selman Kolenovic | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 
| Sufian Abbasi, PF | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Zain Abdeen | 4-11 | 1-6 | 3-6 | 10 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 19-48 | 8-24 | 7-13 | 44 | 14 | 2 | 4 | 16 | 13 | ||
| 39.6% | 33.3% | 53.8% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
 Login
 Login 
 MYCC Network
 MYCC Network


