Week 8: Al-Khalil vs. Areeha
| Al-Khalil | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adnan Elcharfa, C | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Dasar Alibegu, PF | 3-8 | 1-3 | 0-0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| Elton Vojka, SG | 11-18 | 6-11 | 4-5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 32 |
| Khalil Farraj | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Lindi Sela | 2-8 | 2-5 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Omar Atieh, SF | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Ryaan Amjad | 1-3 | 0-0 | 0-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Youssef Elshenawy, C | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 20-49 | 9-22 | 5-8 | 29 | 6 | 3 | 0 | 7 | 14 | ||
| 40.8% | 40.9% | 62.5% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Areeha | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Big Moose, SF | 4-11 | 0-2 | 4-6 | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| Bigmoe Burqa, PF | 7-11 | 0-1 | 1-2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| Ishaq Shah | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ismail Shah, SF | 5-17 | 4-11 | 0-2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 |
| NolimitHam H, SG | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Sheff Doola, PG | 6-10 | 0-1 | 1-4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 24-52 | 5-17 | 6-14 | 32 | 9 | 3 | 1 | 7 | 11 | ||
| 46.2% | 29.4% | 42.9% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


