Week 7: Isdud vs. Ramallah
| Isdud | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Naiem, SG | 1-5 | 0-1 | 0-2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Chandler Smith | 10-25 | 3-14 | 1-3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 24 |
| David Barber, SF | 4-9 | 0-1 | 0-0 | 17 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 8 |
| Kieara Yasin, PG | 3-9 | 2-7 | 0-0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 8 |
| Saad Qureshi, PG | 5-10 | 0-2 | 1-4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11 |
| Uthmaan Muhammad | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 23-60 | 5-25 | 2-9 | 37 | 10 | 13 | 1 | 12 | 15 | ||
| 38.3% | 20.0% | 22.2% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Ramallah | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Abdul-Rahman Husain, SF | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ahmed Zihni, SG | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Anwar Ahmad, SF | 7-12 | 1-2 | 4-8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 19 |
| Kalayaan King, PG | 11-21 | 7-12 | 6-6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 35 |
| Manvir Saini, PF | 4-5 | 0-0 | 0-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Nagi L, SF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Raheel Mirza | 0-7 | 0-1 | 1-2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 22-50 | 8-18 | 11-19 | 28 | 6 | 6 | 0 | 15 | 9 | ||
| 44.0% | 44.4% | 57.9% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


