Week 6: Tubas vs. Sheikh Jarrah
| 1 | 2 | T | |||
| Tubas (4-2) |
34 | 49 | 83 | Final | |
| Sheikh Jarrah (1-5) |
33 | 37 | 70 |
| Tubas | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdul-Rahman Husain, SF | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Abu Bakr Rhodus, PG | 13-21 | 3-4 | 1-1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 30 |
| Ahmed Zihni, SG | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Dylan Weiant, SG | 5-13 | 3-8 | 0-0 | 12 | 15 | 2 | 0 | 7 | 1 | 13 |
| Mahed Ahmad, PF | 8-16 | 0-0 | 0-0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| Nagi L, SF | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Wasay Rafiuddin, SF | 6-10 | 6-10 | 0-0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 18 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 35-66 | 12-23 | 1-1 | 36 | 28 | 9 | 0 | 16 | 6 | ||
| 53.0% | 52.2% | 100.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Sheikh Jarrah | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Amr G, SF | 5-11 | 2-3 | 0-0 | 11 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| Chris Correll, C | 10-18 | 1-3 | 1-4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 22 |
| Ismail Kerim, PF | 6-9 | 0-1 | 0-0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 12 |
| Justin Downs, PG | 7-19 | 1-6 | 0-2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 |
| Monim Khan, SF | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Saad Khurshid, SG | 3-8 | 1-3 | 2-2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| Tayyab Mohammad, SG | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 31-69 | 5-19 | 3-8 | 42 | 16 | 9 | 3 | 16 | 7 | ||
| 44.9% | 26.3% | 37.5% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


