Week 7: Qalqilya vs. Yaffa
| Qalqilya | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deep Patel, SG | 1-8 | 0-2 | 3-4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| Ismail Shah, SF | 5-16 | 1-7 | 0-0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 11 |
| Kareem Ahmed, PG | 2-13 | 1-6 | 0-1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Mustafa Barakat, PF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Omar Sehwail, SF | 2-13 | 0-6 | 1-2 | 8 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Shahzaib Khan, PG | 8-17 | 3-8 | 0-0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 19 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 18-67 | 5-29 | 4-7 | 42 | 4 | 12 | 2 | 11 | 13 | ||
| 26.9% | 17.2% | 57.1% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Yaffa | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Abdulwahhaab Yanes, PG | 3-12 | 1-7 | 0-0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| Big Moose, SF | 9-20 | 5-11 | 2-4 | 15 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 25 |
| Elias Shahsamand, SF | 3-9 | 0-5 | 0-1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| Karim Ettayebi, PG | 1-6 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Muhammad Yanes, SG | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Saif Abdalla, SF | 1-7 | 0-3 | 1-2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Yahya Yanes, PG | 1-5 | 1-5 | 0-0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 19-61 | 8-35 | 3-7 | 45 | 8 | 5 | 2 | 14 | 11 | ||
| 31.1% | 22.9% | 42.9% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


