Week 10: Baysan vs. Qalqilya
| Baysan | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idris A Salam, SG | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| Jared See, PF | 2-3 | 0-0 | 0-1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Sal Rahin, SF | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Sohaib N, PG | 6-13 | 3-5 | 0-0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 |
| Tabty Abufarha, PF | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Zain Abdeen | 13-19 | 2-4 | 0-3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 28 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 25-44 | 7-15 | 2-6 | 24 | 14 | 2 | 3 | 11 | 15 | ||
| 56.8% | 46.7% | 33.3% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Qalqilya | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Abdulwahhaab Yanes, PG | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Ahmed Ismaeil, PG | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anssoumane Kande, SG | 9-13 | 3-6 | 4-4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 25 |
| Big Moose, SF | 5-16 | 2-7 | 6-9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 |
| Jay Wiggins, PG | 3-6 | 1-3 | 0-1 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| Karim Ettayebi, PG | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Muhammad Yanes, SG | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Yahya Yanes, PG | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 21-44 | 7-22 | 11-16 | 26 | 8 | 6 | 3 | 8 | 13 | ||
| 47.7% | 31.8% | 68.8% | ||||||||
| Technical Fouls: Jay Wiggins (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


