Week 6: Ramallah vs. Nazareth
| Ramallah | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DevonTe Gordon, SF | 4-12 | 2-6 | 0-0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 |
| Drew Mohr, SF | 9-13 | 3-4 | 5-10 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 26 |
| Farhad Malik, SF | 5-9 | 2-5 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| Nadeem Mahran, SG | 1-9 | 0-3 | 0-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Saad Khurshid, SG | 4-12 | 0-4 | 2-2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Umar Choudhry, PF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 23-55 | 7-22 | 7-14 | 31 | 7 | 5 | 0 | 9 | 14 | ||
| 41.8% | 31.8% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Nazareth | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ahmed Naiem, SG | 2-9 | 0-2 | 1-3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| Amr G, SF | 4-11 | 0-3 | 0-0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| Jonaid Aslam | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Matt Laubscher, C | 5-11 | 0-0 | 0-0 | 14 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 10 |
| Sumair Akhtar, PG | 4-11 | 1-3 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| Waqas Ahmad, PF | 6-16 | 1-5 | 4-4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| Yusuf Zohny, SG | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 26-66 | 4-16 | 6-9 | 41 | 7 | 8 | 1 | 9 | 12 | ||
| 39.4% | 25.0% | 66.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


