Week 5: Qalqilya vs. Safad
| Qalqilya | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdulwahhaab Yanes, PG | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Ahmed Ismaeil, PG | 1-4 | 0-1 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Anssoumane Kande, SG | 7-20 | 3-13 | 1-2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 |
| Big Moose, SF | 9-11 | 2-2 | 0-1 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 20 |
| Jay Wiggins, PG | 3-10 | 1-3 | 4-8 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| Karim Ettayebi, PG | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Muhammad Yanes, SG | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Yahya Yanes, PG | 1-9 | 1-7 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 23-62 | 7-30 | 9-15 | 45 | 15 | 5 | 1 | 14 | 13 | ||
| 37.1% | 23.3% | 60.0% | ||||||||
| Technical Fouls: Jay Wiggins (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Safad | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ahmad Asfour, PF | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Fursan Abbassi | 3-16 | 3-10 | 5-7 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 14 |
| Islam Abbassi, PG | 6-11 | 0-0 | 1-3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 |
| Jawad Tamimi, SF | 2-9 | 1-5 | 0-0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Raied Saleh, SF | 7-14 | 0-2 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 14 |
| Ramzy Saleh | 1-5 | 1-5 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Tarik M, C | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 21-60 | 5-23 | 6-10 | 30 | 13 | 8 | 0 | 8 | 18 | ||
| 35.0% | 21.7% | 60.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


