Week 2: Timbuktu vs. Jeddah
| Timbuktu | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmad Chaabane, SG | 5-9 | 2-5 | 3-6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 |
| Amir Hassan, PF | 4-6 | 2-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| Humza Yousuf, SF | 1-4 | 1-2 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| Khaled Sehwail, SG | 3-6 | 2-3 | 1-2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| Layth Abdelqader, SG | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mohamed Adam, PF | 1-2 | 0-0 | 3-4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Shahzaib Khan, PG | 12-22 | 0-6 | 5-8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 29 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 27-51 | 7-19 | 13-22 | 25 | 4 | 2 | 2 | 5 | 16 | ||
| 52.9% | 36.8% | 59.1% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Jeddah | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ahmed Gadalla | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Hamza Abdelghani, SF | 2-5 | 2-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Hassan Chaabane, PG | 8-19 | 1-5 | 4-7 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21 |
| Jehad A, C | 6-7 | 4-5 | 3-6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19 |
| Malik Makkaoui, PF | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Mohammad N, SF | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Obada A, PF | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Omar lil o Abbassi, SG | 6-13 | 3-7 | 3-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 25-53 | 12-26 | 10-19 | 17 | 8 | 3 | 2 | 4 | 13 | ||
| 47.2% | 46.2% | 52.6% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


