Week 1: Istanbul vs. Kabul
| Istanbul | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aadil Yousuf, SF | 8-12 | 0-0 | 6-8 | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 22 |
| Ahmad A | 2-8 | 1-6 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 |
| Amir Charrkas, PG | 5-12 | 2-5 | 2-5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Malik Zubi, SG | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mohammad Abdelghani, PF | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mohammed Zubi, PG | 2-6 | 1-3 | 2-3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| Muhannad Darwish, C | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Samih Wadi, C | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 18-47 | 4-15 | 10-16 | 41 | 3 | 2 | 2 | 11 | 12 | ||
| 38.3% | 26.7% | 62.5% | ||||||||
| Technical Fouls: Ahmad A (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Kabul | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ammar Mustafa, SF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Anas Najib, SG | 4-10 | 2-2 | 2-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 |
| Elias Aglaguel, PG | 5-13 | 2-5 | 0-0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| Kareem Elzarka | 0-6 | 0-5 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mahrooz Qaderi, PG | 6-11 | 1-4 | 8-11 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 21 |
| Muhammad Mustafa, SG | 3-9 | 2-6 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 18-49 | 7-22 | 10-15 | 25 | 9 | 5 | 4 | 8 | 14 | ||
| 36.7% | 31.8% | 66.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


