Week 3: Delhi vs. Islamabad
| Delhi | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abderrahmane Raki, C | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| Cody Velez, SG | 3-9 | 2-7 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 |
| Ghaos C, PG | 2-9 | 2-8 | 0-0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Hakeem Malik, SF | 0-4 | 0-2 | 1-2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Saleem Mendoza, SG | 4-5 | 4-5 | 1-1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 |
| Yaani , PG | 6-17 | 2-7 | 1-2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 15 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 16-46 | 10-29 | 3-7 | 28 | 10 | 8 | 2 | 14 | 15 | ||
| 34.8% | 34.5% | 42.9% | ||||||||
| Technical Fouls: Hakeem Malik (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Islamabad | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Adnan Syed, SG | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Kyle Trexler, PG | 2-4 | 0-0 | 3-4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| Matt Laubscher, C | 8-16 | 0-1 | 2-2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 18 |
| Monim Khan, SF | 3-9 | 2-5 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| Muhammad Afzal, SF | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Saad Qureshi, PG | 6-21 | 1-4 | 4-7 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 4 | 17 |
| Usman Shaw, PF | 2-6 | 0-0 | 2-6 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 21-58 | 3-10 | 11-19 | 38 | 4 | 9 | 3 | 11 | 11 | ||
| 36.2% | 30.0% | 57.9% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


