Week 4: Kabul vs. Granada
| Kabul | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ali Wahide | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Allen A | 4-8 | 2-4 | 2-3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Chris Corvino, PF | 3-6 | 0-0 | 0-2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| Farhad Babury | 12-19 | 3-6 | 8-10 | 19 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 35 |
| Mustafa Brown, SG | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Tom Reifsnyder, SG | 5-9 | 0-4 | 1-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 25-48 | 5-19 | 11-17 | 35 | 9 | 3 | 1 | 8 | 13 | ||
| 52.1% | 26.3% | 64.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Granada | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ahmad Mahmoud, C | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| Ammar Mustafa, SF | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Joseph Capone, SG | 7-19 | 4-13 | 2-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 20 |
| Kareem Elzarka | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malik Zubi, SG | 8-15 | 2-9 | 0-2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18 |
| Moiz Latif, SF | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Muhammad Mustafa, SG | 4-14 | 2-10 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| Sami Tamimi, PF | 1-3 | 0-0 | 0-2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Thaer Mustafa | 2-5 | 0-3 | 0-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 24-59 | 8-35 | 3-10 | 26 | 4 | 2 | 1 | 11 | 14 | ||
| 40.7% | 22.9% | 30.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


