Week 3: Damascus vs. Palermo
| Damascus | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmad S, PF | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| Elias Aglaguel, PG | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Hosameldeen Karkis, SF | 5-10 | 1-2 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 |
| Khaled Sehwail, SG | 0-5 | 0-2 | 0-0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Omar Hussein, SG | 9-22 | 3-12 | 3-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24 |
| Omar Qasem, SF | 4-7 | 2-5 | 1-5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 21-49 | 7-23 | 6-11 | 22 | 5 | 4 | 0 | 10 | 17 | ||
| 42.9% | 30.4% | 54.5% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Palermo | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ahmed Kabar, PF | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Amir Hassan, PF | 3-12 | 1-5 | 4-7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Jason Gomes, PG | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| Joseph C, SG | 2-10 | 1-6 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| Mohammad Mustafa, PF | 2-7 | 0-1 | 3-8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| Mustafa Barakat, PF | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Shafic Itani, PG | 8-16 | 4-7 | 4-6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 19-51 | 7-20 | 13-25 | 21 | 2 | 9 | 0 | 6 | 10 | ||
| 37.3% | 35.0% | 52.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


