Week 6: Bukhara vs. Lahore
| Bukhara | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ammar Idelbi, C | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Billal Biggz Abbassi, PG | 1-7 | 0-1 | 1-1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| Islam Abbassi, PG | 3-9 | 2-3 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 |
| Obada A, PF | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Omar lil o Abbassi, SG | 6-13 | 2-6 | 3-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 |
| Omar Big O Abbassi, C | 4-9 | 1-3 | 2-2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| Rajab Abbassi | 0-4 | 0-0 | 0-1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Zakariya A | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 16-49 | 5-13 | 7-9 | 36 | 7 | 2 | 3 | 12 | 11 | ||
| 32.7% | 38.5% | 77.8% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Lahore | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ahmad S, PF | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Hassan Chaabane, PG | 4-19 | 1-6 | 1-3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 |
| Khaled Sehwail, SG | 4-8 | 2-4 | 2-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| Muhannad Darwish, C | 0-4 | 0-0 | 0-2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Omar Mana, C | 7-14 | 0-0 | 3-5 | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 17 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 16-49 | 3-10 | 6-14 | 26 | 7 | 6 | 7 | 11 | 14 | ||
| 32.7% | 30.0% | 42.9% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


