Week 9: Medina vs. Mecca
| Medina | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akbar R, PG | 1-7 | 1-5 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Imran A, C | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahi Sheppard, PF | 6-10 | 0-0 | 2-7 | 14 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 14 |
| Kajanna Hylton, SG | 1-4 | 0-0 | 0-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
| Lansana Keita, PG | 0-4 | 0-1 | 1-3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Nur Jahed, SG | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Salmaan Khan, SF | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Sumair Akhtar, PG | 2-5 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Uthmaan Muhammad | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Wasay Rafiuddin, SF | 3-11 | 2-7 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 15-47 | 4-17 | 3-13 | 36 | 7 | 10 | 2 | 14 | 13 | ||
| 31.9% | 23.5% | 23.1% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Mecca | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Farhad Malik, SF | 0-2 | 0-0 | 1-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Idris Settles, PG | 5-12 | 0-0 | 2-8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12 |
| Mansoor Khan, SG | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Nagi L, SF | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Saad Khurshid, SG | 4-13 | 1-4 | 0-0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| Usman Shaw, PF | 3-7 | 0-0 | 1-4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 13-39 | 1-4 | 4-15 | 27 | 6 | 10 | 0 | 16 | 15 | ||
| 33.3% | 25.0% | 26.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


