Week 6: Baghdad vs. Lahore
| Baghdad | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amir Charrkas, PG | 5-10 | 2-4 | 1-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| Arcenio Lopez, PF | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Deep Patel, SG | 3-9 | 0-2 | 4-5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| Faris Farhan, SG | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Layth Khalil, C | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Moe Rayyan, SG | 2-8 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Raj Patel, SG | 4-10 | 2-6 | 1-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 11 |
| Tim Brown, SF | 7-10 | 2-3 | 1-4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 22-55 | 7-19 | 7-13 | 31 | 9 | 6 | 7 | 7 | 10 | ||
| 40.0% | 36.8% | 53.8% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Lahore | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ahmad Saleh, SG | 3-6 | 3-6 | 0-0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 |
| Elias Aglaguel, PG | 1-7 | 1-7 | 0-0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Khaled Sehwail, SG | 2-10 | 0-3 | 0-0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Moayad Abul-Huda, PG | 8-22 | 1-5 | 1-6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 18 |
| Muhannad Darwish, C | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Omar Mana, C | 10-19 | 0-1 | 1-2 | 22 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 21 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 24-66 | 5-22 | 3-10 | 45 | 14 | 10 | 2 | 9 | 14 | ||
| 36.4% | 22.7% | 30.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


