Week 1: Bukhara vs. Baghdad
| Bukhara | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ammar Idelbi, C | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Fursan Abbassi | 4-8 | 3-6 | 1-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Islam Abbassi, PG | 1-7 | 0-2 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Mustafa Abbassi, PG | 9-16 | 3-5 | 2-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 |
| Omar Big O Abbassi, C | 8-14 | 0-3 | 1-5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 17 |
| Zakariya A | 2-7 | 0-1 | 0-1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 24-53 | 6-17 | 5-16 | 31 | 8 | 4 | 3 | 6 | 9 | ||
| 45.3% | 35.3% | 31.3% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Baghdad | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Arcenio Lopez, PF | 5-7 | 0-0 | 1-2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 |
| Deep Patel, SG | 7-11 | 2-6 | 1-2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 |
| Layth Khalil, C | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Moe Rayyan, SG | 2-6 | 2-5 | 0-2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| Raj Patel, SG | 4-11 | 3-7 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 |
| Tim Brown, SF | 3-10 | 0-2 | 1-2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 24-51 | 7-20 | 3-8 | 24 | 11 | 3 | 0 | 7 | 14 | ||
| 47.1% | 35.0% | 37.5% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


