Week 1: Jakarta vs. Tripoli
| Jakarta | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Weiss, PF | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Kenneth Ziem, SF | 9-21 | 4-11 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Malik Zubi, SG | 5-13 | 1-7 | 3-4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| Nicholas Francis, SF | 2-10 | 0-4 | 1-3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Soliman Nasseri, PF | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Steve Netti, SF | 5-12 | 0-1 | 2-2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 26-65 | 6-24 | 6-9 | 26 | 16 | 5 | 1 | 7 | 2 | ||
| 40.0% | 25.0% | 66.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Tripoli | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ali Rahin, SF | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Jean Gomez, C | 3-6 | 0-3 | 0-0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Mujtaba S, SG | 11-14 | 1-2 | 2-4 | 8 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 25 |
| Nawhed Sherifi, PG | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Sal Rahin, SF | 9-18 | 8-16 | 0-0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Shai Gilgeous-Ahmad, PG | 4-13 | 2-9 | 0-0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Yusef Froogh, SF | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 33-64 | 14-38 | 2-4 | 36 | 25 | 5 | 1 | 10 | 6 | ||
| 51.6% | 36.8% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: Sal Rahin (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


