Week 5: Kazan vs. Bukhara
| Kazan | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Ozoria, SF | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Cody Sevajian, PG | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Craig Thurston | 3-8 | 1-5 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| Frank Ozoria Jr, PG | 4-8 | 0-1 | 0-0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| Joe Zekian , PG | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Muhammad Shabazz, PF | 3-5 | 1-1 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| Patrick Jaramillo, SF | 8-24 | 2-11 | 5-5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 23 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 22-51 | 6-21 | 5-5 | 28 | 9 | 6 | 3 | 17 | 13 | ||
| 43.1% | 28.6% | 100.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Bukhara | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ahmed Elfayoumi, SG | 6-9 | 1-1 | 4-5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 17 |
| Ahmed Naiem, SG | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Jonathan Foy, PF | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan McCain, SG | 7-14 | 2-6 | 0-0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 16 |
| Matthew Cancel, PF | 4-15 | 1-3 | 5-7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 |
| Mustafa Abbassi, PG | 1-9 | 1-5 | 0-0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 19-52 | 6-17 | 9-12 | 25 | 7 | 14 | 2 | 9 | 8 | ||
| 36.5% | 35.3% | 75.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


