Week 6: Timbuktu vs. Tehran
| Timbuktu | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdulwahhaab Yanes, PG | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Basit Ali Khan-Hunter, SG | 7-21 | 2-10 | 8-11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 |
| Big Moose, SF | 5-11 | 1-4 | 1-2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| Chris Khayat, SG | 7-11 | 2-4 | 2-3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| Herb Henry, SF | 1-3 | 0-2 | 0-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Kareem Ahmed, PG | 4-15 | 2-6 | 0-0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Muhammad Yanes, SG | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Yahya Yanes, PG | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 25-67 | 7-29 | 11-18 | 34 | 8 | 8 | 1 | 5 | 8 | ||
| 37.3% | 24.1% | 61.1% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Tehran | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Anas Zubi, SG | 6-20 | 1-5 | 4-4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 |
| Jeremy Kaplan, SG | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mohamed Amin | 6-11 | 0-2 | 3-4 | 13 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 15 |
| Tameem Amiri, PF | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Yama Sidiqi, PG | 7-14 | 1-6 | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 16 |
| Yoseph Raja | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 10 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 22-58 | 2-17 | 8-12 | 42 | 13 | 5 | 4 | 14 | 14 | ||
| 37.9% | 11.8% | 66.7% | ||||||||
| Technical Fouls: Mohamed Amin (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


