Week 9: Tehran vs. Tripoli
| Tehran | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdelrahman Moustafa, PG | 10-27 | 1-9 | 4-6 | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 25 |
| Ameen Ahad, SF | 4-10 | 0-2 | 0-0 | 8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Mohamed Amin | 6-15 | 1-4 | 1-6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| Moneeb Hassan, SG | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Tayeb Hassan, PF | 5-14 | 3-9 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 27-71 | 5-26 | 5-12 | 31 | 17 | 12 | 1 | 6 | 5 | ||
| 38.0% | 19.2% | 41.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Tripoli | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Jean Gomez, C | 8-14 | 0-1 | 1-3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 |
| Mujtaba S, SG | 7-8 | 3-3 | 2-2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 |
| Nawhed Sherifi, PG | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Shai Gilgeous-Ahmad, PG | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Visar G, SF | 9-16 | 3-7 | 0-1 | 14 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 21 |
| Yousef Shahsamand, SG | 8-16 | 1-7 | 0-0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17 |
| Yusef Froogh, SF | 0-6 | 0-4 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 37-69 | 7-24 | 3-6 | 42 | 18 | 5 | 1 | 13 | 8 | ||
| 53.6% | 29.2% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


