Week 2: Baghdad vs. Amman
| Baghdad | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amir Charrkas, PG | 2-10 | 1-4 | 4-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| Faris Farhan, SG | 6-11 | 2-5 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| Layth Khalil, C | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moe Rayyan, SG | 3-11 | 3-6 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| Mohamed Ahmed, PF | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Mostafa Bekheet | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Murad Alkhaldi, PF | 1-6 | 1-5 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Omar Bekheet, PG | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Omar Naser, PG | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Thomas Simonelli, SG | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 16-48 | 10-25 | 4-4 | 19 | 5 | 4 | 1 | 7 | 11 | ||
| 33.3% | 40.0% | 100.0% | ||||||||
| Technical Fouls: Layth Khalil (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Amman | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Boobis F, PF | 0-0 | 0-0 | 1-3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kyseem Green, SG | 1-8 | 0-5 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Marwan Tamimi | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Moayad Abul-Huda, PG | 4-9 | 2-3 | 6-8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 16 |
| Muhammad Shabazz, PF | 2-3 | 0-0 | 0-3 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Omar Mana, C | 4-7 | 0-0 | 4-8 | 19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| Omar Qasem, SF | 4-12 | 0-2 | 6-6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 15-42 | 2-12 | 17-28 | 53 | 9 | 4 | 3 | 10 | 8 | ||
| 35.7% | 16.7% | 60.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


