Week 2: Sarajevo vs. Tehran
| Sarajevo | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luke Mullaney, SG | 1-6 | 0-2 | 6-8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 |
| Michael Rawls, PG | 6-11 | 0-2 | 1-1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 13 |
| Rameez Khizer, SF | 5-14 | 0-2 | 3-4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 |
| Saad Imran, SF | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| Umar I, SF | 3-11 | 0-4 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| Yaw Danso, C | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 16-46 | 0-12 | 10-13 | 24 | 6 | 3 | 2 | 10 | 14 | ||
| 34.8% | 0.0% | 76.9% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Tehran | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ali O, SF | 1-7 | 1-3 | 0-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Cody Sevajian, PG | 4-4 | 1-1 | 1-4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| Joe Pipitone, SG | 5-12 | 3-7 | 0-1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 13 |
| Joe Zekian , PG | 4-10 | 1-2 | 4-6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 13 |
| Mohamed Amin | 7-11 | 1-1 | 2-5 | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 17 |
| Moneeb Hassan, SG | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Omar Choukeir, PF | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 21-47 | 7-15 | 7-17 | 34 | 11 | 8 | 2 | 12 | 10 | ||
| 44.7% | 46.7% | 41.2% | ||||||||
| Technical Fouls: Cody Sevajian (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


