Week 4: Kashgar vs. Jerusalem
| Kashgar | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bassam Mustafa, SG | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| David Ramirez, PG | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fahad Nouh, SG | 2-6 | 0-4 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Mahdey S, SG | 2-8 | 1-3 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Shadi Alfauri | 3-11 | 2-7 | 1-2 | 10 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 9 |
| Shadi Taha, SG | 3-8 | 1-4 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| Waleed Miqbel | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 |
| Yousef Hindi, SF | 2-7 | 0-1 | 0-1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 13-43 | 4-21 | 3-5 | 31 | 12 | 8 | 1 | 19 | 14 | ||
| 30.2% | 19.0% | 60.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Jerusalem | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Adam Abbassi, SF | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Firass Abbassi | 0-6 | 0-2 | 3-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Muhannad Natsheh, SG | 3-13 | 1-5 | 1-1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 |
| Sharief A, SG | 3-13 | 2-9 | 0-1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| Waseem A, SF | 5-13 | 0-0 | 4-6 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| Yahya Abbassi | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 12-50 | 3-17 | 8-12 | 33 | 6 | 10 | 2 | 11 | 8 | ||
| 24.0% | 17.6% | 66.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


