Week 6: Timbuktu vs. Baghdad
| Timbuktu | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adito F, C | 6-11 | 2-7 | 1-1 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 |
| Brian DiGangi, PF | 2-5 | 0-3 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Faraz Chaudry, SF | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Haz Bourne, SG | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Idris A Salam, SG | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| Shariff Abdullah, PG | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Ted Jiminez, SG | 9-15 | 2-3 | 3-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 23 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 21-45 | 5-19 | 6-7 | 34 | 12 | 4 | 7 | 15 | 8 | ||
| 46.7% | 26.3% | 85.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Baghdad | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Anas Najib, SG | 4-19 | 0-4 | 0-0 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| Dola Solanke | 1-9 | 0-1 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Jaber Jaber, PG | 1-12 | 0-6 | 0-2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| Justin Viana, SF | 7-16 | 1-4 | 3-3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 18 |
| Mohammad N, SF | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muhannad Natsheh, SG | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Omar Choukeir, PF | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omar Khalaf, C | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 14-67 | 1-18 | 3-5 | 33 | 9 | 10 | 3 | 11 | 11 | ||
| 20.9% | 5.6% | 60.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


