Week 1: Bukhara vs. Jerusalem
| Bukhara | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ammar Idelbi, C | 2-6 | 0-0 | 2-2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| Ibrahim Fahmy | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Muhammad Fahmy | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Mustafa Abbassi, PG | 2-16 | 2-12 | 1-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| Rajab Abbassi | 7-17 | 1-5 | 1-5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| Sufian Abbasi, PF | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Zaied Abbassi, SF | 1-8 | 1-4 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 14-55 | 4-23 | 5-11 | 35 | 5 | 3 | 2 | 10 | 15 | ||
| 25.5% | 17.4% | 45.5% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Jerusalem | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Firass Abbassi | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Jasim Abbasi | 1-3 | 1-2 | 2-2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Sharief A, SG | 3-9 | 1-5 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| Steven Castro, PG | 3-9 | 1-4 | 5-9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Tyrek Taylor, SG | 5-16 | 1-7 | 2-3 | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| Waseem A, SF | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 14-45 | 4-18 | 11-16 | 28 | 8 | 4 | 1 | 4 | 9 | ||
| 31.1% | 22.2% | 68.8% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


