Week 2: Beirut vs. Mombasa
| Beirut | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Acosta | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Gabe Sulca, SG | 1-6 | 1-4 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Jakie Smith, PF | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jonathan Mingo Jr., SF | 3-8 | 1-4 | 1-1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Jordan Davidson, PF | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Paul Gomez, C | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Sean Treadvance, PG | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 7-28 | 2-10 | 1-1 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||
| 25.0% | 20.0% | 100.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Mombasa | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Abdul S, PG | 5-9 | 0-1 | 4-7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| Ahsan Khan, PG | 2-6 | 0-1 | 0-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Kareem Sayed, SF | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Noor Salam, C | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Raza Nassim, PG | 6-10 | 0-0 | 0-2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 |
| W F, PF | 3-9 | 0-0 | 4-9 | 18 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 18-40 | 0-2 | 8-20 | 41 | 18 | 8 | 3 | 8 | 11 | ||
| 45.0% | 0.0% | 40.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


