Week 6: Baghdad vs. Damascus
| Baghdad | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed El Dekki | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Dola Solanke | 3-7 | 0-0 | 0-5 | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Jaber Jaber, PG | 6-15 | 3-5 | 2-3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 17 |
| Muhannad Natsheh, SG | 3-9 | 1-2 | 2-2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 |
| Omar Khalaf, C | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Shahrukh Bari, SF | 3-7 | 0-1 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| Yamin F, SG | 3-6 | 3-6 | 1-2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 20-52 | 7-16 | 6-14 | 33 | 12 | 9 | 3 | 8 | 20 | ||
| 38.5% | 43.8% | 42.9% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Damascus | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Adham Elfayoumi, SG | 5-8 | 1-4 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 |
| Ahmed Elfayoumi, SG | 5-14 | 2-6 | 6-10 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 18 |
| Ammar Idelbi, C | 2-4 | 0-0 | 0-1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Jibran Siddiqi, SG | 4-8 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Layth Abbasi, PF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Mike Abedrabbo, PG | 3-7 | 2-4 | 1-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| Refik Pjetrovic, SF | 1-6 | 0-2 | 1-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 20-47 | 6-20 | 9-17 | 32 | 9 | 4 | 1 | 11 | 13 | ||
| 42.6% | 30.0% | 52.9% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


